Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 7,42 | 7,43 | % 0.98% | 23:59 |
EUR/USD | 1,21 | 1,21 | % -0.81% | 23:59 |
GBP/USD | 1,39 | 1,39 | % -0.56% | 23:59 |
USD/JPY | 106,58 | 106,60 | % 0.3% | 23:59 |
USD/CHF | 0,91 | 0,91 | % 0.36% | 23:59 |
AUD/USD | 0,77 | 0,77 | % -2.17% | 23:59 |
NZD/USD | 0,72 | 0,72 | % -1.95% | 23:59 |
BTC/USD | 46.249,60 | 46.283,05 | % -5.94% | 23:59 |
ETH/USD | 1.445,07 | 1.446,84 | % -8.33% | 23:59 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % 0% | 20:39 |
345171 | |
10954 | |
3.28 | |
3622.07 | |
27.56 | |
1286.68 | |
1683.51 | |
1381.8 | |
7.38 | |
0.349406 | |
3.29 | |
9.93 | |
1566.85 | |
1585.69 | |
8.52 |
Web sitesinin düzgün çalışması için gerekli çerezler kesinlikle gereklidir. Bu kategori yalnızca web sitesinin temel işlevlerini ve güvenlik özelliklerini sağlayan tanımlama bilgilerini içerir. Bu çerezler hiçbir kişisel bilgiyi saklamaz.