Emtia | Son | Değişim |
---|---|---|
Brent Petrol | $64,26 | %-2,39 |
Altın Ons | $1.717,29 | %-2,29 |
Gümüş Ons | $26,13 | %-2,78 |
Platinum | $1.169,14 | %-2,74 |
Paladyum | $2.310,35 | %-3,57 |
Web sitesinin düzgün çalışması için gerekli çerezler kesinlikle gereklidir. Bu kategori yalnızca web sitesinin temel işlevlerini ve güvenlik özelliklerini sağlayan tanımlama bilgilerini içerir. Bu çerezler hiçbir kişisel bilgiyi saklamaz.