Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
27 Şubat | Portekiz | ⭑⭑⭑ | DBRS Kredi Notu | - | BBB(high) | BBB(high) |
27 Şubat | Portekiz | ⭑⭑⭑ | DBRS Kredi Notu Görünümü | - | Durağan | Durağan |
27 Şubat | Slovakya | ⭑⭑⭑ | DBRS Kredi Notu | - | A(High) | A(High) |
27 Şubat | Slovakya | ⭑⭑⭑ | DBRS Kredi Notu Görünümü | - | Durağan | Durağan |
27 Şubat | Bosna-Hersek | ⭑⭑⭑ | S&P Kredi Notu | - | B | B |
27 Şubat | Bosna-Hersek | ⭑⭑⭑ | S&P Kredi Notu Görünümü | - | Durağan | Durağan |
27 Şubat | Danimarka | ⭑⭑⭑ | S&P Kredi Notu | - | AAA | AAA |
27 Şubat | Danimarka | ⭑⭑⭑ | S&P Kredi Notu Görünümü | - | Durağan | Durağan |
27 Şubat | Gürcistan | ⭑⭑⭑ | S&P Kredi Notu | - | BB | BB |
27 Şubat | Gürcistan | ⭑⭑⭑ | S&P Kredi Notu Görünümü | - | Negatif | Durağan |
27 Şubat | Ukrayna | ⭑⭑⭑ | Fitch Kredi Notu | - | B | B |
27 Şubat | Ukrayna | ⭑⭑⭑ | Fitch Kredi Notu Görünümü | - | Durağan | Durağan |
27 Şubat | Danimarka | ⭑⭑⭑ | Fitch Kredi Notu | - | AAA | AAA |
27 Şubat | Danimarka | ⭑⭑⭑ | Fitch Kredi Notu Görünümü | - | Durağan | Durağan |
27 Şubat | İrlanda | ⭑⭑⭑ | Fitch Kredi Notu | - | A+ | A+ |
27 Şubat | İrlanda | ⭑⭑⭑ | Fitch Kredi Notu Görünümü | - | Durağan | Durağan |
27 Şubat | Fransa | ⭑⭑⭑ | Moody's Kredi Notu | - | Aa2 | Aa2 |
27 Şubat | Fransa | ⭑⭑⭑ | Moody's Kredi Notu Görünümü | - | Durağan | Durağan |
27 Şubat | Hırvatistan | ⭑⭑⭑ | Scope Ratings Kredi Notu | - | BBB- | BBB- |
27 Şubat | Hırvatistan | ⭑⭑⭑ | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | - | Durağan | Durağan |
27 Şubat | Ekvador | ⭑⭑⭑ | Moody's Kredi Notu | - | Caa3 | Caa3 |
27 Şubat | Ekvador | ⭑⭑⭑ | Moody's Kredi Notu Görünümü | - | Durağan | Negatif |
27 Şubat | Belize | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,0 | %0,4 |
27 Şubat | Belize | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(BZD) | - | -115,7MLLN | -124,6MLN |
27 Şubat | Belize | ⭑⭑⭑ | İthalat(BZD) | - | 131,9MLN | 145,9MLN |
27 Şubat | Belize | ⭑⭑⭑ | İhracat(BZD) | - | 16,2MLN | 21,3MLN |
27 Şubat | Aruba | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,2 | %0,1 |
27 Şubat | Aruba | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | -%2,7 | -%3,1 |
27 Şubat | Brunei | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,5 | %0,1 |
27 Şubat | Brunei | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,1 | %1,5 |
27 Şubat | Brunei | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,2 | %0,5 |
27 Şubat | Brunei | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,3 | %2,1 |
27 Şubat | Brunei | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,1 | %0,2 |
27 Şubat | Brunei | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,0 | %2,3 |
27 Şubat | Türkiye | ⭑ | MKK'da Saklanan Menkul Kıymet(TL) | - | 2,29T | 2,40T |
27 Şubat | Türkiye | ⭑ | MKK'da Saklanan Yapılandırılmış Ürünler(TL) | - | 201,2MLR | 223,4MLR |
27 Şubat | Türkiye | ⭑ | MKK'da Saklanan Yatırım Fonu(TL) | - | 155,9MLR | 155,2MLR |
27 Şubat | Türkiye | ⭑ | MKK'da Saklanan DİBS(TL) | - | 189,0MLR | 187,2MLR |
27 Şubat | Türkiye | ⭑ | MKK'da Saklanan Pay Senedi(TL) | - | 1,81T | 1,93T |
27 Şubat | Türkiye | ⭑ | MKK'da Saklanan Özel Sektör Borçlanma Aracı(TL) | - | 132,3MLR | 132,2MLR |
27 Şubat | Türkiye | ⭑ | MKK Hesap Sayısı | - | 51,77MLN | 51,65MLN |
27 Şubat | Türkiye | ⭑ | MKK Bakiyeli Yatırımcı Sayısı | - | 4,87MLN | 4,86MLN |
27 Şubat | Türkiye | ⭑ | MKK Yatırımcı Sayısı | - | 27,71MLN | 27,68MLN |
27 Şubat | Türkiye | ⭑ | MKK Yatırım Fonu Yatırımcı Sayısı | - | 3,11MLN | 3,12MLN |
27 Şubat | Türkiye | ⭑ | MKK Bakiyeli Hesap Sayısı | - | 5,93MLN | 5,92MLN |
27 Şubat | Türkiye | ⭑ | MKK Pay Senedi Yatırımcı Sayısı | - | 2,15MLN | 2,13MLN |
27 Şubat | Kenya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,70 | %0,63 |
27 Şubat | Kenya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %5,78 | %5,69 |
THYAO | 2.491.241.237,72 |
GARAN | 1.851.960.697,80 |
KOZAL | 1.106.584.368,85 |
PETKM | 920.953.268,54 |
PGSUS | 806.206.764,73 |
SASA | 681.665.942,00 |
EKGYO | 621.601.475,50 |
KARSN | 554.164.054,64 |
SISE | 507.843.515,40 |
KRDMD | 484.728.289,81 |
GUBRF | 417.279.273,39 |
TCELL | 413.637.524,80 |
VAKBN | 372.844.358,58 |
AKBNK | 302.135.763,08 |
EREGL | 298.126.527,10 |
DOHOL | 255.261.371,53 |
TUPRS | 232.124.283,67 |
ASELS | 191.074.406,60 |
YKBNK | 176.804.049,94 |
TSKB | 163.567.008,81 |
Web sitesinin düzgün çalışması için gerekli çerezler kesinlikle gereklidir. Bu kategori yalnızca web sitesinin temel işlevlerini ve güvenlik özelliklerini sağlayan tanımlama bilgilerini içerir. Bu çerezler hiçbir kişisel bilgiyi saklamaz.