Döviz | Miktar | Alış | Satış | Fark |
---|---|---|---|---|
![]() |
- | - | - | |
![]() |
7,4206 | 7,4294 | % 0.98 | |
![]() |
8,9568 | 8,9820 | % 0.15 | |
![]() |
10,3398 | 10,3601 | % 0.33 | |
![]() |
5,7078 | 5,7161 | % -1.27 | |
![]() |
5,8291 | 5,8424 | % 0.06 | |
![]() |
8,1623 | 8,1909 | % 0.58 | |
![]() |
1,1436 | 1,1456 | % 0.99 | |
![]() |
1,1460 | 1,1472 | % 0.9 | |
![]() |
0,0995 | 0,0998 | % 1.17 | |
![]() |
0,8786 | 0,8801 | % -0.73 |
THYAO | 2.491.241.237,72 |
GARAN | 1.851.960.697,80 |
KOZAL | 1.106.584.368,85 |
PETKM | 920.953.268,54 |
PGSUS | 806.206.764,73 |
SASA | 681.665.942,00 |
EKGYO | 621.601.475,50 |
KARSN | 554.164.054,64 |
SISE | 507.843.515,40 |
KRDMD | 484.728.289,81 |
GUBRF | 417.279.273,39 |
TCELL | 413.637.524,80 |
VAKBN | 372.844.358,58 |
AKBNK | 302.135.763,08 |
EREGL | 298.126.527,10 |
DOHOL | 255.261.371,53 |
TUPRS | 232.124.283,67 |
ASELS | 191.074.406,60 |
YKBNK | 176.804.049,94 |
TSKB | 163.567.008,81 |
Web sitesinin düzgün çalışması için gerekli çerezler kesinlikle gereklidir. Bu kategori yalnızca web sitesinin temel işlevlerini ve güvenlik özelliklerini sağlayan tanımlama bilgilerini içerir. Bu çerezler hiçbir kişisel bilgiyi saklamaz.