* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 7,4294 | % 0.98 |
Euro | 8,9820 | % 0.15 |
Sterlin | 10,3601 | % 0.33 |
Bitcoin | 346117,00 | % -2.01 |
Ethereum | 10896.57,00 | % -1.70 |
Çeyrek | 675,00 | % -1,55 |
G. Altın | 412,24 | % -1,48 |
BIST 100 | 1.471,39 | % -1.13 |
Litecoin | 1274.9 | % -3.61 |
B. Cash | 3603.52,00 | % -2.23 |
Web sitesinin düzgün çalışması için gerekli çerezler kesinlikle gereklidir. Bu kategori yalnızca web sitesinin temel işlevlerini ve güvenlik özelliklerini sağlayan tanımlama bilgilerini içerir. Bu çerezler hiçbir kişisel bilgiyi saklamaz.