nan EUR
1 USD
( %)
Dolar | % | |
% | ||
Sterlin | % | |
Bitcoin | 441014,00 | % -4.47 |
Ethereum | 16956.4,00 | % -7.36 |
Çeyrek | 744,00 | % 0,26 |
G. Altın | 461,99 | % 0,33 |
BIST 100 | 1.377,23 | % -2.20 |
Litecoin | 1968.18 | % -12.84 |
B. Cash | 6911.91,00 | % -17.26 |
Web sitesinin düzgün çalışması için gerekli çerezler kesinlikle gereklidir. Bu kategori yalnızca web sitesinin temel işlevlerini ve güvenlik özelliklerini sağlayan tanımlama bilgilerini içerir. Bu çerezler hiçbir kişisel bilgiyi saklamaz.